Jäsenmatkakyselyn 2025 tulokset ja muutokset jäsenmatkoihin23.01.2025
Ilmailumuseoyhdistyksen jäsenmatkakyselyyn vastasi 40 henkilöä. Vastauksia oli yhteensä 63. Vähiten oltiin kiinnostuneita Ruotsiin 6.-11.8. toteutettavasta lentonäytösmatkasta, vain 6 vastausta. Eniten kiinnosti jäsenmatka Keski-Eurooppaan 24.8.-2.9., siitä oli kiinnostunut 29 ja lisäksi sen lentomatkoilla lyhennetystä versiosta 14. Norjan matkasta 12.-19.5. oli kiinnostunut 19. Ilmailumuseoyhdistys on päättänyt jatkaa syksyn Keski-Euroopan matkan 24.8.-2.9. valmistelua mahdollisine liityntälentoineen. Ruotsinmatkasta on luovuttu, mutta tulevina vuosina tarkkaillaan, mitä lentonäytöksiä Ruotsiin on tulossa ja reagoidaan sen mukaan. Norjan matkasta ei ole luovuttu, mutta sitä ei toteuteta vuonna 2025. Reino Myllymäki |
23.01.2025 | Jäsenmatkakyselyn 2025 tulokset ja muutokset jäsenmatkoihin |
20.01.2025 | Ilmailumuseon jäsenmaksutili on muuttunut - jäsenmaksulaskussa on oikea pankkiyhteys |
23.12.2024 | Wäinö Bremerin ja Lauri Mattilan viimeisen lennon muistolaatta julkistettu |
19.12.2024 | Vuoden 2025 jäsenmatkat on julkaistu |
17.12.2024 | Ketterät Kirjat Oy:n kirjojen jäsenalennusten laskentatapa muuttuu |
11.12.2024 | IMY Shop joulutauolla 17.12.2024-6.1.2025 |
30.11.2024 | Talvisodan syttymisestä tulee 85 vuotta |
13.11.2024 | Ilmailukirjallisuushuutokaupan kirjalista julkaistu |
24.10.2024 | Muutoksia tapahtumakalenterissa |
18.10.2024 | Uudentyyppinen Caravelle-viikkokalenteri vuodelle 2025 |
Siirry arkistoon » |